Selektivní signalizační formát Select5
Světově nejrozšířenější způsob analogové selektivní volby v konvenčních radiových sítích.
Selektivní volbu pomocí standardů Select5, označovaných také jako pětitónová selektivní volba, používá v dnešní době například většina záchranných složek v SRN, taxi dispečinky ve většině velkých měst EU, naše hasičské sbory atd..
Zjednodušeně řečeno se jedná o jakousi sekvenci tónů, jejiž jednotlivá hodnota v Hz odpovídá číslu v daném standardu.
Například sekvence tónů ve standardu ZVEI:
1060Hz-1160Hz-1060Hz-2000Hz-2400Hz odpovídá volanému číslu 12190. Radiostanice, která dekóduje tuto sekvenci může začít vyzvánět (jako telefon), může volání automaticky přesměrovat na jiné číslo, může sekvenci vyhodnotit jako souhlas k poslechu provozu na daném kmitočtu, nebo jako svolení k vysílání. Možností je mnoho, a záleží na konfiguraci sítě a funkcích používaných radiostanic.
Standardy Select 5 se používají i pro hlasový, nebo tónový paging.
Následující tabulka uvádí hodnoty tónů v Hz odpovídající číslu v daném standardu. Tón s označením G se používá obvykle jako znak pro skupinovou volbu, R je používán pro speciální účely.
| tón číslo | Signalizační standardy Select-5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVEI | French modified ZVEI | Modified ZVEI | CCIR 100ms | EEA | CCIR 70ms | |
| 1 | 1060 | 1060 | 970 | 1121 | 1124 | 1124 |
| 2 | 1160 | 1160 | 1060 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 3 | 1270 | 1270 | 1160 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 4 | 1400 | 1400 | 1270 | 1358 | 1358 | 1358 |
| 5 | 1530 | 1530 | 1400 | 1446 | 1446 | 1446 |
| 6 | 1670 | 1670 | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 7 | 1830 | 1830 | 1670 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 8 | 2000 | 2000 | 1830 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 9 | 2200 | 2200 | 2000 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 0 | 2400 | 2400 | 2200 | 1981 | 1981 | 1981 |
| G | 2800 | 885 | 885 | 2400 | 1055 | 2400 |
| R | 2600 | 970 | 2400 | 2110 | 2110 | 2110 |
| 70ms | 70ms | 70ms | 100ms | 40ms | 70ms | |


