GM900/GM1200 Accessory Connector
Popis zapojení
Konektor by měl být shodný pro tato typová označení radiostanic Motorola GM900, MC900, GM1200, MCS2000, MCX2000, MC2100.
Popis funkcí jednotlivých pinů na konektoru pro připojení externího příslušenství - Expanded Accessory Connector radiostanice Motorola GM900 a GM1200:
Poznámky:
Číslování pinů je uvedeno u schema Accessory konektoru radiostanice.
Na schematu uvedené propojky A a B odpovídají osazení propojek v standardně osazené záslepce konektoru GM900/GM1200.
Funkce uvedené jako Programable Input/Output je vhodné ověřit po načtení softwarového nastavení radiostanice.
| Pin No. | Description |
|---|---|
| 1. | External Speaker (+) |
| 2. | Internal Speaker (+) |
| 3. | External Speaker (-) |
| 4. | Digital Ground |
| 5. | Busy |
| 6. | Bus + |
| 7. | Ground |
| 8. | Programable Input/Output 8 (CSQ Detect) |
| 9. | Emergency |
| 10. | Analog Ground |
| 11. | Discriminator Audio Filtered Output |
| 12. | AUX RX IN2 |
| 13. | External Microphone Audio Input |
| 14. | Switch A+ Sense 0.5 Amps Max |
| 15. | Ignition Control Input |
| 16. | Programable Input/Output 2 (External Alarm) |
| 17. | LH RESET |
| 18. | BUS - |
| 19. | SCI RX DATA |
| 20. | Programable Input/Output 4 |
| 21. | Programable Input/Output 3 (External PTT) |
| 22. | RSSI OUT |
| 23. | EXTERNAL MIC IN |
| 24. | AUX TX IN2 |
| 25. | Universal Input/Output (Discriminator Audio) |
Schema - GM900 Accessory Connector
Pohled na konetor v radiostanici


